ヴィクトリアマイルとは?
レース概要
出走資格 | レース場 | 距離 |
---|---|---|
古馬(4歳以上)の牝馬 | 東京競馬場 | 芝1,600m |
2006年に第1回ヴィクトリアマイルが開催された比較的新しいレースです!
牝馬のみが出走できるG1レースは、ヴィクトリアマイルが開催されるまではエリザベス女王杯(京都競馬場・芝2,200m)しかありませんでしたが、このレースが登場したことで短距離を得意とする古馬牝馬が活躍できる舞台が増えました。
【第16回ヴィクトリアマイル】詳細
日程
2021年5月16日(日)
本賞金
1着 | 10,500万円 |
---|---|
2着 | 4,200万円 |
3着 | 2,600万円 |
4着 | 1,600万円 |
5着 | 1,050万円 |
付加賞
1着 | 382.2万円 |
---|---|
2着 | 109.2万円 |
3着 | 54.6万円 |
【結果】第16回ヴィクトリアマイル
着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | グランアレグリア | 牝5 | C.ルメール | 1:31.0 | |
2 | ランブリングアレー | 牝5 | 吉田 隼人 | 1:31.7 | 4 |
3 | マジックキャッスル | 牝4 | 戸崎 圭太 | 1:31.7 | クビ |
4 | ディアンドル | 牝5 | 団野 大成 | 1:31.8 | クビ |
5 | シゲルピンクダイヤ | 牝5 | 和田 竜二 | 1:31.8 | クビ |
6 | レシステンシア | 牝4 | 武 豊 | 1:31.9 | クビ |
7 | ダノンファンタジー | 牝5 | 藤岡 佑介 | 1:31.9 | クビ |
8 | デゼル | 牝4 | 川田 将雅 | 1:31.9 | アタマ |
9 | マルターズディオサ | 牝4 | 田辺 裕信 | 1:32.2 | 1 3/4 |
10 | クリスティ | 牝4 | 斎藤 新 | 1:32.3 | 1/2 |
11 | サウンドキアラ | 牝6 | 松山 弘平 | 1:32.3 | クビ |
12 | レッドベルディエス | 牝5 | 石橋 脩 | 1:32.4 | クビ |
13 | リアアメリア | 牝4 | 福永 祐一 | 1:32.4 | アタマ |
14 | テルツェット | 牝4 | M.デムーロ | 1:32.4 | クビ |
15 | スマイルカナ | 牝4 | 柴田 大知 | 1:32.6 | 3/4 |
16 | アフランシール | 牝5 | 大野 拓弥 | 1:32.6 | アタマ |
17 | プールヴィル | 牝5 | 三浦 皇成 | 1:32.8 | 1 1/4 |
18 | イベリス | 牝5 | 酒井 学 | 1:36.5 | 大差 |
※着差
先にゴールした競走馬の鼻先と次にゴールした競走馬の鼻先までの間隔のこと。
一馬身=約2.4m、ハナ差 (約 20 cm)、アタマ差 (約 40 cm)、クビ差 (約 80 cm)、大差(10馬身超)など。
勝ち馬をご紹介!
第1位:グランアレグリア
引用元:JBISサーチ
生年月日 | 2016年1月24日 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | ディープインパクト |
母 | タピッツフライ |
通算成績 | 12戦8勝 |
獲得賞金 | 84903.7万円 |
勝利戦(着順1位)
開催日 | 場所 | レース名 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|
2018年6月3日 | 東京 | 2歳新馬 | C.ルメール | 芝1,600m |
2018年10月6日 | 東京 | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | C.ルメール | 芝1,600m |
2019年4月7日 | 阪神 | 桜花賞(G1) | C.ルメール | 芝1,600m |
2020年6月7日 | 阪神 | 阪神カップ(G2) | C.ルメール | 芝1,600m |
2020年10月4日 | 東京 | 安田記念(G1) | 池添謙一 | 芝1,600m |
2020年11月22日 | 中山 | スプリンターズステークス(G1) | C.ルメール | 芝1,200m |
2021年4月4日 | 阪神 | マイルチャンピオンシップ(G1) | C.ルメール | 芝1,600m |
2021年5月16日 | 東京 | ヴィクトリアマイル(G1) | C.ルメール | 芝1,600m |
どんな競走馬か?
父に日本調教馬で初めて芝部門・長距離部門で世界ランキング1位や、無敗で中央競馬クラシック三冠を達成したディープインパク。
母にはGIを4勝したタピッツフライという血統の競走馬です!
第16回ヴィクトリアマイルでは4馬身もの着差をつけ、圧倒的な強さを見せました。
第2位:ランブリングアレー
引用元:JBISサーチ
生年月日 | 2016年3月24日 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿毛 |
父 | ディープインパクト |
母 | ブルーミングアレー |
通算成績 | 16戦6勝 |
獲得賞金 | 19695.7万円 |
勝利戦(着順1位)
開催日 | 場所 | レース名 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|
2020年2月9日 | 小倉 | 日田特別 1勝クラス | 吉田隼人 | 芝1,800m |
2020年5月3日 | 京都 | 糺の森特別 2勝クラス | 武豊 | 芝1,800m |
2020年6月21日 | 阪神 | 垂水S 3勝クラス | 福永祐一 | 芝2,000m |
202011月1日 | 京都 | カシオペアS | 吉田隼人 | 芝1,800m |
2021年5月16日 | 東京 | 中山牝馬S(G3) | C.ルメール | 芝1,600m |
どんな競走馬か?
父にはディープインパクト、そして母には11戦4勝をしているブルーミングアレーという血統の競走馬です!
G3では出走している3戦全て3着以内で到着しており、2021年3月13日に開催された中山牝馬Sでは、着差ハナで勝利を果たしています。
第3位:マジックキャッスル

生年月日 | 2017年3月3日 |
---|---|
性別 | 牝 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | ディープインパクト |
母 | ソーマジック |
通算成績 | 10戦2勝 |
獲得賞金 | 18020.5万円 |
勝利戦(着順1位)
開催日 | 場所 | レース名 | 騎手 | 距離 |
---|---|---|---|---|
2019年7月13日 | 福島 | 2歳新馬 | 戸崎圭 | 芝1,200m |
2021年1月16日 | 阪神 | 愛知杯(GⅢ) | 戸崎圭 | 芝2,000m |
どんな競走馬か?
父にはディープインパクト、そして母には20戦4勝をしているソーマジックという血統の競走馬です!
2021年1月16日に開催された愛知杯(GⅢ)では、着差クビで勝利を果たしています。
第16回ヴィクトリアマイルを動画で確認!
JRA日本中央競馬会の公式ホームページで日本中央競馬会の公式ホームページでは、重賞レース(G1・G2・G3)の映像が公開されています!
2012年朝日チャレンジ以降のレースであれば見られるので、第16回ヴィクトリアマイル以外でも見逃してしまったレース。
もう一度見たい!と思ったレースがある場合に、とてもおすすめなコンテンツです。
第16回ヴィクトリアマイルレース成績ページ
→https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/g1/victoria/result/victoria2021.html