シンデレラガール総選挙とは?
2011年からサービスが始まった「アイドルマスターシンデレラガールズ(以下:デレマス)」はアイドルのマネージャーとなり、トップアイドルの「頂点」になれるようにプロデュースをするゲームです!
2021年2月時点で総勢190人のオリジナルアイドルがいるデレマスでは、毎年その年の顔となる「シンデレラガール」を決める総選挙を行っていて、上位にランクインしたアイドルには新曲や新しいカードが登場するほか、雑誌や広告等での露出が増えます。
この「シンデレラガール総選挙」は2021年に記念すべき第10回目が行われます。
こちらの記事では2020年に行われた「第9回シンデレラガール」の総選挙結果を振り返るとともに、各アイドルのランク推移や平均順位を振り返りましたので、ご参考にしていただければ幸いです!
【関連記事】
・【祝9周年】アイドルマスターシンデレラガールズ|気になるイベントや無料10セットガチャ結果まとめ!
・【デレステ祝5周年】新衣装も登場!アニバーサリーイベント開催中のスターライトステージに注目しました
・【祝15周年】アイドルマスター作品出演アイドルの「年齢」や「総人数」をまとめました!
・【祝9周年】アイドルマスターシンデレラガールズ|気になるイベントや無料10セットガチャ結果まとめ!
・【デレステ祝5周年】新衣装も登場!アニバーサリーイベント開催中のスターライトステージに注目しました
・【祝15周年】アイドルマスター作品出演アイドルの「年齢」や「総人数」をまとめました!
投票方法
ソーシャルゲーム「アイドルマスター シンデレラガール(以下:デレマス)」と、アイドルリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガール スターライトステージ(以下:デレステ)」の2箇所で投票権を得ることができました。
投票期間
4月17日(金)15:00 ~ 5月15日(金)18:59 まで
投票権獲得方法
各ゲームのイベントやログインボーナスで入手できました。
【アイドルマスター シンデレラガールズ】
詳細はこちら
獲得方法 | 期間 | 獲得数 |
---|---|---|
総選挙応援セット 第1弾 | 04/17 15:00 ~ 05/15 14:59 | 各300枚×5セット |
総選挙応援セット 第2弾 | 04/30 12:00 ~ 05/15 14:59 | 各300枚×5セット |
総選挙ログインボーナス | 04/17 05:00 ~ 05/15 04:59 | 各1枚(計28枚) |
LIVEツアーカーニバル「奇跡(ミラクル)公演 ふたりは無敵☆未来を描く魔法のペン」 | 04/17 15:00 ~ 05/14 22:59 | ドリームポイント 30万/35万pt達成時点 (最大30枚×全7ラウンド) |
04/21 22:00 ~ 04/24 22:59 | ステージ5~7の難易度MASTER・初回クリア報酬 (5枚×3ステージ) |
|
04/15 15:00 ~ 04/28 14:59 | レッドメダルチャンス 初期景品 (1枚×20口) |
|
第27回ぷちデレラコレクション | 04/25 15:00 ~ 04/29 22:59 | Lv11以上勝利 (最大2枚×1日3ステージ×5日間) |
04/25 15:00 ~ 05/04 14:59 | レッドメダルチャンス 初期景品 (1枚×20口) |
|
第53回ドリームLIVEフェスティバル | 04/30 15:00 ~ 05/08 14:59 | ドリームポイント 42万/46万pt達成時点 (最大30枚×全8ラウンド) |
04/30 15:00 ~ 05/13 14:59 | サファイアメダルチャンス 初期景品 (1枚×20口) |
|
第4回ミュージックJAM | 05/09 15:00 ~ 05/15 04:59 | デイリーミッション ユニットLIVEに10回勝利時点 (最大30枚×6日間) |
【アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ】
詳細はこちら
獲得方法 | 期間 | 獲得数 |
---|---|---|
総選挙応援セット 第1弾 | 04/17 15:00 ~ 05/15 14:59 | 各300枚 |
総選挙応援セット 第2弾 | 04/30 12:00 ~ 05/15 14:59 | 各300枚 |
総選挙ログインボーナス | 04/17 00:00 ~ 05/14 23:59 | 各1枚 |
毎日LIVEを1回成功させよう | 04/17 00:00 ~ 05/14 23:59 | 各5枚 |
【イベント】毎日「キャラバンメダル」を50枚集めよう | 04/17 00:00 ~ 04/18 20:59 | 各10枚 |
【イベント】毎日「キャラバンメダル」を100枚集めよう | 各10枚 | |
【イベント】毎日「キャラバンメダル」を200枚集めよう | 各10枚 | |
【イベント】毎日「フォーエン盤」を200個集めよう | 04/20 15:00 ~ 04/27 20:59 | 各10枚 |
【イベント】毎日「フォーエン盤」を400個集めよう | 各10枚 | |
【イベント】毎日「フォーエン盤」を600個集めよう | 各10枚 | |
LIVE Parade 達成pt報酬 | 04/30 12:00 ~ 05/07 20:59 | 各10枚 |
【イベント】毎日、MAPを10マス進もう | 05/09 15:00 ~ 05/14 23:59 | 各10枚 |
【イベント】毎日、MAPを25マス進もう | 各10枚 | |
【イベント】毎日、MAPを35マス進もう | 各10枚 |
総選挙結果による実施内容
デレステでの実施内容
・全体上位5名のアイドルによる専用イベントの開催
・上記専用イベント時の衣装を3DLIVEで着用可能な衣装として作成
・上記専用イベント時の衣装を3DLIVEで着用可能な衣装として作成
デレマスでの実施内容
・1位のアイドルがSレア[シンデレラガール]としてガチャに追加
・各タイプで1位のアイドルはキュート[フローラルスター]、クール[ルミナススター]、パッション[スパークルスター]としてガチャに追加
・各タイプで1位のアイドルはキュート[フローラルスター]、クール[ルミナススター]、パッション[スパークルスター]としてガチャに追加
第9回シンデレラガール総選挙結果まとめ
【参加楽曲情報:補足】
♥=各属性の上位3人(♥キュート・♥クール・♥パッション)
♦=全体の上位5人
♥=各属性の上位3人(♥キュート・♥クール・♥パッション)
♦=全体の上位5人
第1位:北条加蓮(16,926,974票)
タイプ | クール | ||
---|---|---|---|
身長 | 155cm | 年齢 | 16歳 |
体重 | 42kg | 誕生日 | 9月5日 |
血液型 | B | 利き手 | 右 |
BHW | 83/55/81 | ||
星座 | 乙女座 | ||
出身地 | 東京 | ||
趣味 | ネイル | ||
CV | 渕上舞 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
1位 | 16位 | 10.6位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第7回シンデレラガール総選挙 | ♥1位「Trust me」 ♦3位「君への詩」 |
第8回シンデレラガール総選挙 | ♥1位「夢をのぞいたら」 ♦2位「Sun!High!Gold!」 |
第9回シンデレラガール総選挙 | ♦1位「Never ends」 |
第2位:鷺沢文香(9,951,829票)
タイプ | クール | ||
---|---|---|---|
身長 | 162cm | 年齢 | 19歳 |
体重 | 45kg | 誕生日 | 10月27日 |
血液型 | AB | 利き手 | 右 |
BHW | 84/54/81 | ||
星座 | 蠍座 | ||
出身地 | 長野 | ||
趣味 | 本屋めぐり・栞作り | ||
CV | M・A・O |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
2位 | 14位 | 8位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第3回シンデレラガール総選挙 | ♥2位「We’re the friends!」 |
第7回シンデレラガール総選挙 | ♥3位「Trust me」 ♦5位「君への詩」 |
第8回シンデレラガール総選挙 | ♥3位「夢をのぞいたら」 |
第9回シンデレラガール総選挙 | ♦2位「Never ends」 |
第3位:一ノ瀬志希(8,425,856票)
タイプ | キュート | ||
---|---|---|---|
身長 | 161cm | 年齢 | 18歳 |
体重 | 43kg | 誕生日 | 5月30日 |
血液型 | O | 利き手 | 右 |
BHW | 83/57/82 | ||
星座 | 双子座 | ||
出身地 | 岩手 | ||
趣味 | 観察・アヤしい科学実験・失踪 | ||
CV | 藍原ことみ |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
3位 | 44位 | 20.6位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第4回シンデレラガール総選挙 | ♥2位「Absolute Nine」 ♦5位「つぼみ」 |
第7回シンデレラガール総選挙 | ♥2位「Trust me」 |
第8回シンデレラガール総選挙 | ♥2位「夢をのぞいたら」 |
第9回シンデレラガール総選挙 | ♦3位「Never ends」 |
第4位:神谷奈緒(7,158,651票)
タイプ | クール | ||
---|---|---|---|
身長 | 154cm | 年齢 | 17歳 |
体重 | 44kg | 誕生日 | 9月16日 |
血液型 | AB | 利き手 | 左 |
BHW | 83/58/81 | ||
星座 | 乙女座 | ||
出身地 | 千葉 | ||
趣味 | アニメ鑑賞 | ||
CV | 松井恵理子 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
4位 | 圏外 | 16位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第9回シンデレラガール総選挙 | ♦4位「Never ends」 |
第5位:高垣楓(6,808,312票)
タイプ | クール | ||
---|---|---|---|
身長 | 171cm | 年齢 | 25歳 |
体重 | 49kg | 誕生日 | 6月14日 |
血液型 | AB | 利き手 | 左 |
BHW | 81/57/83 | ||
星座 | 双子座 | ||
出身地 | 和歌山 | ||
趣味 | 温泉めぐり | ||
CV | 早見沙織 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
1位 | 11位 | 5.7位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第2回シンデレラガール総選挙 | ♦3位「輝く世界の魔法」 |
第3回シンデレラガール総選挙 | ♥3位「We’re the friends!」 |
第4回シンデレラガール総選挙 | ♥2位「Absolute Nine」 ♦3位「つぼみ」 |
第5回シンデレラガール総選挙 | ♥1位「Take me☆Take you」 ♦2位「キミのそばでずっと」 |
第5回シンデレラガール総選挙 | ♥1位「恋が咲く季節」 ♦1位「always」 |
第9回シンデレラガール総選挙 | ♦5位「Never ends」 |
第6位:高森藍子(6,571,992票)
タイプ | パッション | ||
---|---|---|---|
身長 | 155cm | 年齢 | 16歳 |
体重 | 42kg | 誕生日 | 7月25日 |
血液型 | O | 利き手 | 右 |
BHW | 74/60/79 | ||
星座 | 獅子座 | ||
出身地 | 東京 | ||
趣味 | 近所の公園をお散歩 | ||
CV | 金子有希 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
6位 | 34位 | 18.8位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第3回シンデレラガール総選挙 | ♥3位「We’re the friends!」 |
第7位:佐久間まゆ(6,549,846票)
タイプ | キュート | ||
---|---|---|---|
身長 | 153cm | 年齢 | 16歳 |
体重 | 40kg | 誕生日 | 9月7日 |
血液型 | B | 利き手 | 両 |
BHW | 78/54/80 | ||
星座 | 乙女座 | ||
出身地 | 仙台 | ||
趣味 | お料理、編み物 | ||
CV | 牧野由依 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
6位 | 圏外 | 15.2位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第5回シンデレラガール総選挙 | ♥1位「恋が咲く季節」 |
第7回シンデレラガール総選挙 | ♥3位「Trust me」 |
第8回シンデレラガール総選挙 | ♥3位「夢をのぞいたら」 |
第7位:新田美波(6,262,878票)
タイプ | クール | ||
---|---|---|---|
身長 | 165cm | 年齢 | 19歳 |
体重 | 45kg | 誕生日 | 7月27日 |
血液型 | O | 利き手 | 右 |
BHW | 83/55/81 | ||
星座 | 獅子座 | ||
出身地 | 広島 | ||
趣味 | ラクロス、資格取得 | ||
CV | 洲崎綾 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
8位 | 43位 | 28位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
なし |
第9位:緒方智絵里(6,126,259票)
タイプ | キュート | ||
---|---|---|---|
身長 | 153cm | 年齢 | 16歳 |
体重 | 42kg | 誕生日 | 6月11日 |
血液型 | A | 利き手 | 右 |
BHW | 79/57/80 | ||
星座 | 双子座 | ||
出身地 | 三重 | ||
趣味 | 四葉のクローバー集め | ||
CV | 大空直美 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
3位 | 15位 | 8.8位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
第3回シンデレラガール総選挙 | ♥2位「We’re the friends!」 ♦3位「メッセージ」 |
第5回シンデレラガール総選挙 | ♥3位「恋が咲く季節」 |
第10位:速水奏(5,920,697票)
タイプ | クール | ||
---|---|---|---|
身長 | 162cm | 年齢 | 17歳 |
体重 | 43kg | 誕生日 | 7月1日 |
血液型 | O | 利き手 | 右 |
BHW | 86/55/84 | ||
星座 | 蟹座 | ||
出身地 | 東京 | ||
趣味 | 映画鑑賞 | ||
CV | 飯田友子 |
最高 | 最下限 | 平均 |
---|---|---|
10位 | 46位 | 23.1位 |
参加総選挙楽曲一覧 | |
---|---|
なし |